<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FMarques: Contabilidade, Contabilidade Geral, Contabilidade Analítica, Fiscalidade &#187; Rendas</title>
	<atom:link href="http://www.fmarques.net/category/rendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fmarques.net</link>
	<description>Sitio web ofícial da F. Marques, Lda.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Aumento de rendas para 2012 = 3,19%</title>
		<link>http://www.fmarques.net/aumento-de-rendas-para-2012-319/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumento-de-rendas-para-2012-319</link>
		<comments>http://www.fmarques.net/aumento-de-rendas-para-2012-319/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franciscomarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmarques.net/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dre.pt/pdfgratis2s/2011/09/2S189A0000S00.pdf">Aviso Assembleia Republica nº 19512/2011 de 30 Setembro</a> Ver pág 39.035</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmarques.net/aumento-de-rendas-para-2012-319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de rendas para 2011 = 0.3%</title>
		<link>http://www.fmarques.net/aumento-de-rendas-para-2011-0-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumento-de-rendas-para-2011-0-3</link>
		<comments>http://www.fmarques.net/aumento-de-rendas-para-2011-0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franciscomarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmarques.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dre.pt/pdf2sdip/2010/09/182000000/4746147461.pdf">Aviso Assembleia Republica nº  18.370/2010 de 17 Setembro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmarques.net/aumento-de-rendas-para-2011-0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de rendas para 2010 = 0%</title>
		<link>http://www.fmarques.net/aumento-de-rendas-para-2010-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumento-de-rendas-para-2010-0</link>
		<comments>http://www.fmarques.net/aumento-de-rendas-para-2010-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franciscomarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmarques.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dre.pt/pdf1sdip/2009/10/21101/0000200003.pdf">Portaria 1379-A/2009 de 30 de Outubro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmarques.net/aumento-de-rendas-para-2010-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento rendas para 2009 = 2.8%</title>
		<link>http://www.fmarques.net/aumento-rendas-para-2009-28/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumento-rendas-para-2009-28</link>
		<comments>http://www.fmarques.net/aumento-rendas-para-2009-28/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 12:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franciscomarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmarques.net/post/aumento-rendas-para-2009-28/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dre.pt/pdf2sdip/2008/09/184000000/3999139991.pdf">Aviso nº 23786/2008</a></p>
<p><a href="http://dre.pt/pdf1sdip/2008/10/21201/0000200003.PDF">Portaria 1240-A/2008 de 31 Outubro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmarques.net/aumento-rendas-para-2009-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento rendas para 2008 = 2.5%</title>
		<link>http://www.fmarques.net/aumento-rendas-para-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumento-rendas-para-2008</link>
		<comments>http://www.fmarques.net/aumento-rendas-para-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 16:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franciscomarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmarques.net/post/aumento-rendas-para-2008/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.fmarques.net/wp-content/uploads/2007/11/2924729247.pdf" title="2924729247.pdf">Aviso nº 19.303/2007.pdf</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmarques.net/aumento-rendas-para-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

